<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>チャートから相場が分かる！</title>
	<atom:link href="http://www.zenjoomlatemplates.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zenjoomlatemplates.com</link>
	<description>FXはチャートを読んでいくだけで値動きの予想がたてられます</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 03:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.zenjoomlatemplates.com/feed" />
		<item>
		<title>FXのチャートは全体を見よう</title>
		<link>http://www.zenjoomlatemplates.com/souba/zentai-4.html</link>
		<comments>http://www.zenjoomlatemplates.com/souba/zentai-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 03:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenjoomlatemplates.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[FXのチャートは、着眼点によって判断が大きく異なります。しかし、長期的にせよ短期的にせよ、まずは全体を見る必要があると思います。なぜなら、全体の流れが見えれば、それだけ余裕を持ってトレードができるからです。私自身は、必ず時間足という、1時間単位で確定していくローソク足で見ています。これによって、目先の動きに振り回されずに落ち着いてトレードができるのです。しかし、注意点としては、自分のトレードを行う時間の単位を把握しておく必要があると思います。例えば、5分単位でトレードを行うのであれば、時間足だけ見ていては対応が遅れてしまいます。自分がどの程度ポジションを持ってトレードを行うのかを、まず初めに決めておいた方が賢明です。そうでないと、いつまでたっても「自分に都合のいい解釈」を続けてしまって、損ばかりしてしまいます。私も、そのことに気づいて考えをまとめるまでは時間がかかりました。理論では簡単に説明できるのですが、それを実践で徹底するのはなかなか難しいものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXのチャートは、着眼点によって判断が大きく異なります。しかし、長期的にせよ短期的にせよ、まずは全体を見る必要があると思います。なぜなら、全体の流れが見えれば、それだけ余裕を持ってトレードができるからです。私自身は、必ず時間足という、1時間単位で確定していくローソク足で見ています。これによって、目先の動きに振り回されずに落ち着いてトレードができるのです。しかし、注意点としては、自分のトレードを行う時間の単位を把握しておく必要があると思います。例えば、5分単位でトレードを行うのであれば、時間足だけ見ていては対応が遅れてしまいます。<br />自分がどの程度ポジションを持ってトレードを行うのかを、まず初めに決めておいた方が賢明です。そうでないと、いつまでたっても「自分に都合のいい解釈」を続けてしまって、損ばかりしてしまいます。私も、そのことに気づいて考えをまとめるまでは時間がかかりました。理論では簡単に説明できるのですが、それを実践で徹底するのはなかなか難しいものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenjoomlatemplates.com/souba/zentai-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.zenjoomlatemplates.com/souba/zentai-4.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

